Bimbingan Teknis ( BIMTEK ) / Pendidikan Kilat ( DIKLAT ) diselenggarakan di Kota Palembang Bimtek Keuangan, Bimtek Kepegawaian, Bimtek Aset & Barang Milik Daerah, Bimtek Pemerintahan Desa, Bimtek Humas & Protokol, Bimtek Kearsipan, Bimtek Perpajakan, Bimtek LAKIP & LPPD, Bimtek Sekretariat DPRD, Bimtek Hibah & Bansos, Bimtek Pertanahan & Tata Ruang, Bimtek BLUD RSUD UPTD PUSKESMAS
Lokasi Bimtek
Sandjaja Hotel
Jl. Kapten A. Rivai No.6193, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129
Arahkan ke Lokasi| Tanggal | Lokasi |
|---|---|
| 12 November 2026 - 15 November 2026 | BATAM |
| 12 November 2026 - 15 November 2026 | JAKARTA |
| 16 November 2026 - 19 November 2026 | YOGYAKARTA |
| 17 November 2026 - 20 November 2026 | BANDUNG |
| 18 November 2026 - 21 November 2026 | BALI |
| 19 November 2026 - 22 November 2026 | JAKARTA |
| 19 November 2026 - 22 November 2026 | BATAM |
| 19 November 2026 - 22 November 2026 | LAMPUNG |
| 23 November 2026 - 26 November 2026 | PADANG |
| 23 November 2026 - 26 November 2026 | YOGYAKARTA |
| 24 November 2026 - 27 November 2026 | PEKANBARU |
| 24 November 2026 - 27 November 2026 | PALU |
| 24 November 2026 - 27 November 2026 | KENDARI |
| 24 November 2026 - 27 November 2026 | BANDUNG |
| 24 November 2026 - 27 November 2026 | ACEH |
| 24 November 2026 - 27 November 2026 | PUNCAK |
| 24 November 2026 - 27 November 2026 | BANJARMASIN |
| 24 November 2026 - 27 November 2026 | SEMARANG |
| 25 November 2026 - 28 November 2026 | BALI |
| 26 November 2026 - 29 November 2026 | JAKARTA |
| 26 November 2026 - 29 November 2026 | BOGOR |
| 26 November 2026 - 29 November 2026 | PALEMBANG |
| 26 November 2026 - 29 November 2026 | BALIKPAPAN |
| 26 November 2026 - 29 November 2026 | SAMARINDA |
| 26 November 2026 - 29 November 2026 | BATAM |
| 26 November 2026 - 29 November 2026 | PALANGKARAYA |
| 26 November 2026 - 29 November 2026 | PONTIANAK |
| 30 November 2026 - 03 December 2026 | YOGYAKARTA |
| 01 December 2026 - 04 December 2026 | BANDUNG |
| 02 December 2026 - 05 December 2026 | BALI |
| 03 December 2026 - 06 December 2026 | JAKARTA |
| 03 December 2026 - 06 December 2026 | BATAM |
| 07 December 2026 - 10 December 2026 | PADANG |
| 07 December 2026 - 10 December 2026 | YOGYAKARTA |
| 08 December 2026 - 11 December 2026 | ACEH |
| 08 December 2026 - 11 December 2026 | BANJARMASIN |
| 08 December 2026 - 11 December 2026 | PUNCAK |
| 08 December 2026 - 11 December 2026 | KENDARI |
| 08 December 2026 - 11 December 2026 | BANDUNG |
| 08 December 2026 - 11 December 2026 | SEMARANG |
| 08 December 2026 - 11 December 2026 | PEKANBARU |
| 08 December 2026 - 11 December 2026 | PALU |
| 09 December 2026 - 12 December 2026 | BALI |
| 10 December 2026 - 13 December 2026 | PALANGKARAYA |
| 10 December 2026 - 13 December 2026 | PONTIANAK |
| 10 December 2026 - 13 December 2026 | SAMARINDA |
| 10 December 2026 - 13 December 2026 | JAKARTA |
| 10 December 2026 - 13 December 2026 | BOGOR |
| 10 December 2026 - 13 December 2026 | PALEMBANG |
| 10 December 2026 - 13 December 2026 | BALIKPAPAN |
| 10 December 2026 - 13 December 2026 | LAMPUNG |
| 10 December 2026 - 13 December 2026 | BATAM |
